2024 yılının Ocak ayında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklanan siyasi partilerin üye sayıları şu şekildedir:
| Parti | Üye sayısı |
|---|---|
| Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) | 11.041.464 |
| Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) | 1.428.800 |
| İyi Parti | 508.578 |
| Milliyetçi Hareket Partisi | 486.896 |
| Yeniden Refah Partisi | 365.767 |
| Demokrat Parti | 342.256 |
| Saadet Partisi | 243.312 |
| Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) | 146.820 |
| Büyük Birlik Partisi (BBP) | 112.277 |
| Gelecek Partisi | 70.451 |
| Memleket Partisi | 66.738 |
| Zafer Partisi | 43.515 |
| Türkiye İşçi Partisi (TİP) | 43.206 |
| Demokratik Sol Parti (DSP) | 25.570 |
| Anavatan Partisi (ANAVATAN) | 24.240 |
| Halkların Demokratik Partisi (HDP) | 19.855 |
| Vatan Partisi | 13.955 |
| Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) | 13.741 |
| Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) | 12.162 |
| Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) | 10.353 |
| Türkiye Komünist Partisi (TKP) | 7.846 |
| Emek Partisi (EMEP) | 5.165 |
| Doğru Yol Partisi (DYP) | 2.915 |

















