Kabaktaki fiyat farkı %274
Aralık ayında üretici ve market fiyatlarında en fazla artış kabakta görüldü. Üreticide kabak fiyatı yüzde 365,9 artarken, markette yüzde 156,3 arttı. Bu artışla birlikte kabaktaki fiyat farkı yüzde 274 oldu.Narenciye Fiyatlaında düşüş
Üretici ve market fiyatlarında en fazla düşüş ise narenciyede görüldü. Üreticide mandalina fiyatı yüzde 63, limon fiyatı yüzde 57,1, portakal fiyatı yüzde 2,3 düştü. Markette ise portakal fiyatı yüzde 29,5, mandalina fiyatı yüzde 20,8, limon fiyatı yüzde 0,5 arttı.41 ürünün tamamında fiyat artışı oldu
“2023 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre markette takip edilen 41 ürünün tamamında fiyat artışı oldu” diyen Bayraktar, açıklamasını şöyle sürdürdü;“Fiyatı en fazla artan ürün markette yüzde 156,3 ile kabakta görüldü. Kabaktaki fiyat artışını yüzde 152,5 ile yeşil soğan, yüzde 146,4 ile maydanoz, yüzde 141,9 ile zeytinyağı ve yüzde 138,5 ile patlıcan izledi.2023 yılında üretici fiyatlarına baktığımızda genel olarak görülen artışların etkenlerinden bir tanesi artan üretim maliyetleridir. Artan girdi fiyatları, işçilik, taşıma, ambalajlama, depolama ücretleri üretici fiyatlarına yansıdı.Üretimi geçen yıla göre azalan kabak, zeytinyağı, elma, salatalık, sivri biber ve kuru üzüm fiyatı en fazla artan ürünler oldu. Diğer taraftan üretimi artan narenciye ve kuru soğan artan maliyetlere rağmen bir önceki yıla göre fiyatı düşen ürünler oldu.2023 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre üreticide takip edilen 33 ürünün 29’unda fiyat artarken, 4 üründe fiyat düşüşü yaşandı.Geçen yıla göre bu yıl, üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 365,9 ile kabakta görüldü. Kabaktaki fiyat artışını yüzde 263,1 ile zeytinyağı, yüzde 200 ile elma, yüzde 159 ile salatalık, yüzde 152,2 ile sivri biber izledi.Bu yıl geçen yıla göre mandalina, limon, portakal ve kuru soğanda üretici fiyatlarında düşüş görüldü.Üreticide mandalinanın yüzde 63, limonun yüzde 57,1, kuru soğanın yüzde 31,9, portakalın yüzde 2,3 oranında fiyatları düştü. Bu düşüşlere rağmen markette portakalın yüzde 29,5, mandalinanın yüzde 20,8, kuru soğanın yüzde 15,8, limonun yüzde 0,5 oranında fiyatının artması dikkat çekti. Tüketicilerimiz bu ürünleri pahalıya yemek durumunda kaldı.Bu sorunların çözümü için üretici ile tüketici arasındaki zincirin kısaltılması, lojistik maliyetlerin azaltılması, üreticinin ürettiği üründe söz sahibi olabilecek ekonomik örgütlenmenin artırılması ve spekülatif hareketlerle tüketicide fazlaca artan fiyatların önüne geçmek adına denetimlerin sıklaştırılması önemlidir.2023 yılında narenciye üretiminde yüzde 67 buçuk artış görüldü. Bu üretim artışı özellikle mandalina, portakal ve limonda yıllık bazda üretici fiyatlarının geçen senenin altında kalmasına neden oldu.Kuru soğanda bu yıl kısıtlı ihracattan dolayı iç piyasada ürün arzında artış yaşandı ve fiyatlar geçen senenin altına düştü.”YILLIK MARKET;| MARKET | 29 Aralık 2022 | 29 Aralık 2023 | 29 Aralık 2022/29 Aralık 2023 |
| ÜRÜNLER | Ay Sonu Market Fiyatı (TL/kg) | Ay Sonu Market Fiyatı (TL/kg) | Değişim(Yüzde) |
| Kabak | 17,75 | 45,50 | 156,3 |
| Yeşil soğan (demet) | 12,00 | 30,29 | 152,5 |
| Maydanoz (adet) | 5,48 | 13,50 | 146,4 |
| Zeytinyağı | 121,14 | 293,03 | 141,9 |
| Patlıcan | 16,75 | 39,94 | 138,5 |
| Kuzu eti | 188,67 | 445,76 | 136,3 |
| Kuru üzüm | 67,12 | 157,92 | 135,3 |
| Dana eti | 173,54 | 405,73 | 133,8 |
| Marul (adet) | 13,57 | 31,41 | 131,5 |
| Sivri Biber | 19,13 | 42,39 | 121,6 |
| Kuru incir | 140,80 | 300,63 | 113,5 |
| Havuç | 12,08 | 25,54 | 111,4 |
| Salatalık | 17,67 | 36,66 | 107,5 |
| Karnabahar | 13,94 | 28,82 | 106,7 |
| Elma | 13,94 | 28,50 | 104,4 |
| Patates | 10,47 | 21,09 | 101,5 |
| Domates | 18,52 | 37,06 | 100,1 |
| Fındık (iç) | 170,30 | 339,15 | 99,2 |
| Kuru kayısı | 164,41 | 307,34 | 86,9 |
| Yumurta | 2,55 | 4,66 | 82,7 |
| Antep fıstığı | 293,96 | 527,47 | 79,4 |
| Ispanak | 17,89 | 30,83 | 72,3 |
| Kuru fasulye | 45,03 | 75,59 | 67,9 |
| Nohut | 40,24 | 66,39 | 65,0 |
| Tereyağ | 178,54 | 280,35 | 57,0 |
| Pirinç | 36,83 | 57,56 | 56,3 |
| Kaşar peyniri | 162,81 | 250,59 | 53,9 |
| Beyaz peynir | 128,67 | 193,36 | 50,3 |
| Pırasa | 16,23 | 24,38 | 50,2 |
| Yoğurt | 30,13 | 44,23 | 46,8 |
| Lahana | 10,03 | 14,62 | 45,8 |
| Yeşil mercimek | 38,20 | 54,13 | 41,7 |
| Tavuk eti | 56,56 | 79,28 | 40,2 |
| Portakal | 16,05 | 20,78 | 29,5 |
| Toz şeker | 28,09 | 35,74 | 27,2 |
| Mandalina | 17,89 | 21,61 | 20,8 |
| Mısırözü yağı | 54,46 | 64,47 | 18,4 |
| Ayçiçek yağı | 47,39 | 54,88 | 15,8 |
| Kuru soğan | 12,77 | 14,78 | 15,8 |
| Kırmızı mercimek | 41,92 | 46,12 | 10,0 |
| Limon | 15,14 | 15,22 | 0,5 |
Üreticilerimiz Emeğinin Karşılığını Tam Olarak Alamıyor
Aralık ayı aylık ve yıllık girdi fiyatlarındaki değişim
TZOB'un yaptığı araştırmaya göre, Aralık ayında girdi fiyatlarında da önemli artışlar yaşandı. Üretici fiyatlarında DAP gübresi yüzde 18,8, 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 14,1, amonyum sülfat gübresi yüzde 9,2, amonyum nitrat gübresi yüzde 3,4, ÜRE gübresi yüzde 1,3 oranında arttı.Mazot fiyatı son bir ayda yüzde 1,1 azalırken, son bir yıla göre ise yüzde 69,6 oranında arttı. Süt yemi yüzde 41,1, besi yemi yüzde 39,8 oranında arttı.
TZOB'un değerlendirmesi
TZOB Genel Başkanı Bayraktar, yaptığı açıklamada, üretici ve market fiyatlarındaki farklılıkların temel nedeninin girdi maliyetlerindeki artışlar olduğunu söyledi. Bayraktar,
"Üretici fiyatlarındaki artışlar, girdi maliyetlerindeki artışlardan kaynaklanmaktadır. Üreticilerimiz, tohum, gübre, mazot, işçilik gibi girdi maliyetlerindeki artışları ürünlerinin fiyatlarına yansıtmak zorunda kalmaktadır. Ancak marketlerde üretici fiyatlarındaki artışlar yeterince yansıtılmamaktadır. Bu nedenle üreticilerimiz, emeklerinin karşılığını tam olarak alamamaktadır. Tüketiciler ise ürünlerin daha yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalmaktadır." dedi.
Bayraktar, üretici ve market fiyatlarındaki farklılıkların giderilmesi için üretici örgütlenmesinin güçlendirilmesi, girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve denetimlerin artırılması gerektiğini söyledi.














