Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bugün 2022 vergilendirme verilerini açıkladı
2022 dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesi açıklandı. ,İlk 10 şu şekilde;
| 1 | SELÇUK BAYRAKTAR | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 564.124.318,33 | İSTANBUL |
| 2 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 3 | MUSTAFA RAHMİ KOÇ | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 200.757.695,32 | ANKARA |
| 4 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 5 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 6 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 7 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 8 | MEHMET SİNAN TARA | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI | 120.184.394,21 | İSTANBUL |
| 9 | İPEK KIRAÇ | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ | 115.634.174,95 | İSTANBUL |
| 10 | MEHMET ÖMER KOÇ | MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ |
En fazla gelir vergisi tahakkuk eden 100 isimden 76’sı isminin açıklanmasını istemiyor.
Türkiye genelinde 2022 vergilendirme dönemi yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin olarak, 4 milyon 43 bin 467 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmiştir.Verilen yıllık gelir vergisi beyannameleri ile 343 milyar 727 milyon 778 bin 813 TL matrah beyan edilmiş ve beyan edilen bu tutar üzerinden 106 milyar 800 milyon 753 bin 728 TL gelir vergisi tahakkuk ettirilmiştir.Türkiye geneli gelir vergisi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımı; İstanbul (87), Ankara (7), İzmir (3), Diyarbakır (1), Tekirdağ (1) ve Afyonkarahisar (1) olarak gerçekleşmiştir.
| 11 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 12 | ERMAN ILICAK | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 100.465.098,16 | ANKARA |
| 13 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 14 | GÖNENÇ GÜRKAYNAK | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ | 84.904.810,06 | İSTANBUL |
| 15 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 16 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 17 | CEYDA LALE TARA | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 72.030.058,60 | İSTANBUL |
| 18 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 19 | HÜSEYİN ERDOĞMUŞ | PARFÜM VE KOKU VERİCİ DİĞER SIVI ÜRÜN, MANİKÜR/PEDİKÜR MÜSTAHZARI, GÜNEŞ KORUYUCU ÜRÜNLER, DUDAK VE GÖZ MAKYAJI ÜRÜNÜ, BANYO TUZU, KOZMETİK VEYA KİŞİSEL BAKIM AMAÇLI PUDRA, SABUN VE ORGANİK YÜZEY AKTİF MÜSTAHZARI, DEODORANT, VB. İMALATI | 69.703.749,39 | İSTANBUL |
| 20 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 21 | VELİ ERGİN İMRE | BİR ÜCRET VEYA SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK FON YÖNETİMİ FAALİYETLERİ | 65.847.413,72 | İSTANBUL |
| 22 | MEHMET CENGİZ | BİR ÜCRET VEYA SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK FON YÖNETİMİ FAALİYETLERİ | 64.605.480,96 | İSTANBUL |
| 23 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 24 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 25 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 26 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 27 | AYDIN DOĞAN | MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI |
Kurumlar vergisi beyan eden mükellef listesinde ise ilk ve üçüncü sıradaki kurumlar isimlerinin açıklanmasını istemedi. Listenin ikinci sırasında ise 21.4 milyar lira vergi ile Garanti Bankası yer aldı.