2021-2023 yılları arasında Türkiye'deki suç oranlarının arttığı görülüyor. Burada unutmamak gerekir ki; son aylarda İçişleri Bakanlığının suçlarla mücadelede daha yoğun bir efor sarfettiği görülmektedir. (
Ali Yerlikaya'nın İlk Üç Ayı Çalışmaları )Şuan mevcut veriler ise şu şekilde;Tanım olarak organize suç endeksi, bir ülkenin organize suç riskini ölçen bir göstergedir. Endeks, 0 ile 10 arasında bir puanla ölçülür. 0 - Sıfır en düşük riski, 10 ise en yüksek riski gösterir.
- Dünya sıralaması, 193 ülkeyi kapsar
- Asya sıralaması, 46 ülkeyi kapsar.
- Batı Asya sıralaması, 14 ülkeyi kapsar.
| Yıl | 2021 | 2023 |
|---|
| Suç oranı | 6.89 | 7.03 |
| Dünya sıralaması | 193 ülke arasında 14'üncü | 193 ülke arasında 13'üncü |
| Asya sıralaması | 46 ülke arasında 6. sırada | 46 ülke arasında 5. sırada |
| Batı Asya sıralaması | 14 ülkeden 4.'sü | 14 ülkeden 3.'sü |
Endeksin zirvesinde 8.15 puanla Myanmar bulunuyor. Uyuşturucuya bağlı çetelerin oldukça güçlü olduğu Kolombiya ve Meksika ise ilk üç içinde yer alıyor.
| Suç Pazarları | 2021 | 2023 |
|---|
| İnsan Kaçakçılığı | 8.00 | 9.00 |
| Gasp ve Koruma Şantajı | 6.00 | - |
| Silah Kaçakçılığı | 8.50 | 8.00 |
| Taklit Ürün Ticareti | 7.00 | - |
| Özel Tüketime Tabi Malların Yasadışı Ticareti | 7.00 | - |
| Bitki Suçları | 4.00 | 4.00 |
| Fauna Suçları | 3.00 | 3.00 |
| Yenilenemeyen Kaynak Suçları | 8.50 | 7.50 |
| Eroin Ticareti | 8.50 | 8.50 |
| Kokain Ticareti | 5.50 | 6.50 |
| Esrar Ticareti | 6.50 | 7.50 |
| Sentetik Uyuşturucu Ticareti | 7.00 | 8.50 |
| Siber Bağımlı Suçlar | 5.00 | - |
| Mali Suçlar | 8.00 | - |
Endeksin alt başlığındaki ‘devlet bağlantılı suç aktörleri ve insan kaçakçılığı’, 9 puanla Türkiye’nin en kötü olduğu alanlar. Bunları 8.5 puanla ‘silah ticareti, eroin ticareti ve mafyavari suç grupları’ ve 8 puanla ‘insan ticareti’ alt başlıkları takip ediyor.
| Suç Aktörleri | 2021 | 2023 |
|---|
| Mafya Tarzı Gruplar | 8.50 | 8.50 |
| Suç Ağları | 8.00 | 8.00 |
| Devlet Yerleşik Aktörler | 9.00 | 9.00 |
| Yabancı Aktörler | 6.00 | 7.00 |
| Özel Sektör Aktörleri | 5.00 | - |
Kaynak: https://ocindex.net/country/turkey