Türkiye Geneli Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar Ve Mamulleri İhracatları

Türkiye Geneli Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar Ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri 2022 - 2023 Yılları Ocak - Eylül Dönemi Kayıt Rakamları (Miktar : KG Değer: DOLAR)

TÜRKİYE GENELİ HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇI BİRLİKLERİ
2022 - 2023 YILLARI OCAK - EYLÜL DÖNEMİ KAYIT RAKAMLARI
          Miktar : KG Değer: DOLAR
  2022 (Ocak - Eylül) 2023 (Ocak - Eylül) % Değişim  
  Miktar Değer Birim Fiyat ($/kg) Miktar Değer Birim Fiyat ($/kg) Miktar Değer
KURU BAKLAGİLLER SEKTÖRÜ 567.526.598 512.109.054 0,90 616.238.501 506.083.209 0,82 8,6 -1,2
NOHUT 33.711.732 33.041.598 0,98 61.121.828 62.604.571 1,02 81,3 89,5
FASULYE 6.708.521 7.729.732 1,15 633.947 1.076.115 1,70 -90,6 -86,1
MERCİMEKLER 294.646.703 338.997.755 1,15 365.063.784 341.036.939 0,93 23,9 0,6
DİĞER KURU BAKLAGİLLER 232.459.642 132.339.969 0,57 189.418.943 101.365.584 0,54 -18,5 -23,4
HUBUBAT SEKTÖRÜ 82.467.996 69.597.324 0,84 2.712.625.747 1.075.257.097 0,40 3189,3 1445,0
BUĞDAY VE MAHLUT 4.648.520 2.924.279 0,63 1.767.432.976 768.074.971 0,43 37921,4 26165,4
ARPA 15.440.010 5.154.058 0,33 620.060 280.282 0,45 -96,0 -94,6
MISIR 37.043.524 45.290.363 1,22 926.291.223 290.847.446 0,31 2400,5 542,2
PİRİNÇ 24.179.298 15.644.840 0,65 17.576.219 15.683.120 0,89 -27,3 0,2
DİĞER HUBUBAT 1.156.645 583.784 0,50 705.269 371.279 0,53 -39,0 -36,4
DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2.675.932.671 1.323.184.195 0,49 3.258.438.453 1.375.975.605 0,42 21,8 4,0
BUĞDAY UNU 2.144.776.236 1.050.721.521 0,49 2.690.867.715 1.103.949.377 0,41 25,5 5,1
İRMİK (BUĞDAYDAN) 90.722.851 54.042.699 0,60 61.212.195 36.121.855 0,59 -32,5 -33,2
MALT 330.680 294.706 0,89 26.865 80.026 2,98 -91,9 -72,8
NİŞASTA, İNÜLİN 118.654.871 75.656.358 0,64 155.987.382 79.531.715 0,51 31,5 5,1
DİĞER DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ 321.448.034 142.468.911 0,44 350.344.296 156.292.631 0,45 9,0 9,7
YAĞLI TOHUM VE MEYVELER SEKTÖRÜ 232.459.818 410.980.520 1,77 141.372.125 330.088.329 2,33 -39,2 -19,7
SOYA FASULYESİ 78.590.395 66.850.771 0,85 51.279.960 34.821.229 0,68 -34,8 -47,9
AYÇİÇEĞİ TOHUMU 62.207.868 115.595.443 1,86 44.633.865 172.934.065 3,87 -28,3 49,6
DİĞER YAĞLI TOHUMLAR 91.661.555 228.534.306 2,49 45.458.300 122.333.035 2,69 -50,4 -46,5
BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜ 832.040.566 1.511.391.242 1,82 886.552.515 1.215.075.062 1,37 6,6 -19,6
SOYA YAĞI 224.586.646 342.861.741 1,53 202.188.475 215.375.961 1,07 -10,0 -37,2
PALM YAĞI 4.572.507 8.945.147 1,96 8.647.480 11.259.734 1,30 89,1 25,9
HAM AYÇİÇEĞİ YAĞI 11.453.454 19.220.259 1,68 1.955.531 2.457.542 1,26 -82,9 -87,2
RAFİNE AYÇİÇEĞİ YAĞI 415.003.085 801.122.191 1,93 518.022.892 729.509.442 1,41 24,8 -8,9
MARGARİN 102.750.257 184.432.059 1,79 79.224.369 120.560.681 1,52 -22,9 -34,6
MISIR YAĞI 49.647.371 97.459.269 1,96 55.037.713 90.843.346 1,65 10,9 -6,8
DİĞER BİTKİSEL YAĞLAR 24.027.247 57.350.577 2,39 21.476.055 45.068.356 2,10 -10,6 -21,4
ŞEKER VE ŞEKER MAMULLERİ SEKTÖRÜ 528.838.186 735.286.243 1,39 441.665.005 851.899.387 1,93 -16,48 15,9
ŞEKER 7.105.948 3.236.633 0,46 135.945 246.937 1,82 -98,1 -92,4
KAKAOSUZ ŞEKER MAMÜLLERİ 217.683.527 539.193.557 2,48 224.375.942 654.396.042 2,92 3,1 21,4
DİĞER ŞEKER VE ŞEKER MAMÜLLERİ 304.048.712 192.856.053 0,63 217.153.118 197.256.407 0,91 -28,6 2,3
KAKAO VE KAKAO MÜSTAHZARLARI 187.977.444 622.364.144 3,31 186.071.440 696.210.587 3,74 -1,0 11,9
PASTACILIK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 1.620.622.752 1.862.113.708 1,15 1.565.197.193 1.894.131.308 1,21 -3,4 1,7
MAKARNA 998.675.665 717.471.266 0,72 996.746.782 678.059.278 0,68 -0,2 -5,5
TATLI BİSKÜVİ VE GOFRETLER 245.416.306 598.421.312 2,44 220.903.104 635.059.508 2,87 -10,0 6,1
BULGUR 180.052.425 107.876.567 0,60 157.783.439 98.178.593 0,62 -12,4 -9,0
DİĞER PASTACILIK ÜRÜNLERİ 196.478.355 438.344.562 2,23 189.763.868 482.833.929 2,54 -3,4 10,1
DİĞERLERİ 1.056.997.764 1.181.232.131 1,12 735.389.552 1.254.129.284 1,71 -30,4 6,2
KAHVE VE BAHARAT 13.161.883 52.852.761 4,02 16.873.365 71.301.126 4,23 28,2 34,9
YENİLEN ÇEŞİTLİ GIDA MÜSTAHZARLARI 226.316.618 721.323.596 3,19 220.356.088 825.108.682 3,74 -2,6 14,4
GIDA SANAYİNİN KALINTI VE DÖKÜNTÜLERİ 817.519.263 407.055.775 0,50 498.160.099 357.719.476 0,72 -39,1 -12,1
TOPLAM 7.784.863.795 8.228.258.560 1,06 10.543.550.531 9.198.849.869 0,87 35,4 11,8
Kaynak : Tüm İhracatçı Birlikleri Kayıtları                

 

ihracat