Balıkesir Sındırgı'da 6,1 Büyüklüğünde Deprem; Artçılar Devam Ediyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025 Pazar akşamı saat 19.53'te meydana gelen deprem geniş bir bölgede hissedildi. AFAD'ın verilerine göre, depremin büyüklüğü 6,1 (Mw), derinliği ise 11 kilometre olarak ölçüldü. Etkilenen Ülkeler: Türkiye, Bulgaristan, Kıbrıs, Yunanistan, Romanya, Kuzey Makedonya

AFAD Verileri

Büyüklük: 6,1 (Mw),  Sındırgı (Balıkesir)

Tarih: 10 Ağustos 2025, Saat: 19:53:47 (TSİ)

Derinlik: 11 km, Merkeze Uzaklık: Balıkesir merkezine yaklaşık 49 km

Kandilli Rasathanesi (KRDAE) Verileri

Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssünü Alakır – Sındırgı (Balıkesir) olarak belirledi. İlksel verilere göre saat 19:53:46’da meydana gelen depremin büyüklüğü 6,0, derinliği ise 7,7 kilometre olarak kaydedildi. Deprem büyüklüğü revize edilerek 6,1 olarak 

Deprem, başta Balıkesir olmak üzere çevre iller ve bazı komşu ülkelerde hissedildi. AFAD, vatandaşlara resmi açıklamaları takip etmeleri ve hasarlı binalardan uzak durmaları uyarısında bulundu.

Öncesinde Yaşanan Sarsıntılar:
Aynı bölgede ana depremden önce art arda meydana gelen sarsıntılar da kayıtlara geçti:

10 Ağustos 2025 Deprem Listesi (Kandilli Rasathanesi Verileri)

Tarih Saat Yer Derinlik (km) Büyüklük
2025.08.10 20:06:26 Bayırlı – Sındırgı (Balıkesir) 7.2 4.0
2025.08.10 20:01:20 Ormanıcı – Sındırgı (Balıkesir) 11.3 4.4
2025.08.10 19:53:46 Alakır – Sındırgı (Balıkesir) 7.7 6.1
2025.08.10 19:00:41 Karanlıkdere – Doğanşehir (Malatya) 8.0 2.3
2025.08.10 18:49:41 Kanlıkavak – Göksun (Kahramanmaraş) 7.2 1.7
2025.08.10 18:45:25 Yantepe – Göksun (Kahramanmaraş) 10.6 1.8
2025.08.10 18:29:12 Ege Denizi 5.5 1.7
2025.08.10 18:06:41 Kertil – Sındırgı (Balıkesir) 5.3 2.1
2025.08.10 18:06:17 Kertil – Sındırgı (Balıkesir) 13.2 3.1
2025.08.10 18:05:18 Alakır – Sındırgı (Balıkesir) 10.7 3.5
2025.08.10 17:43:23 Çukuroz – Yatağan (Muğla) 5.1 1.5
2025.08.10 17:35:45 İlyasköy – Gölova (Sivas) 7.7 2.1
2025.08.10 17:19:07 Karabey – Çat (Erzurum) 17.1 1.6
2025.08.10 17:12:47 Kulu (Konya) 7.2 2.1
2025.08.10 16:44:22 Taşdamlar – Çelikhan (Adıyaman) 10.0 2.0
2025.08.10 16:23:24 Ege Denizi 6.0 2.1
2025.08.10 16:00:51 Kozlu – Sındırgı (Balıkesir) 9.7 1.7
2025.08.10 15:58:35 Kuşadası Körfezi (Ege Denizi) 7.6 2.0
2025.08.10 14:29:32 Tokat – Hisarcık (Kütahya) 10.3 1.5
2025.08.10 14:06:18 Kozlu – Sındırgı (Balıkesir) 8.8 2.3
2025.08.10 13:52:46 Kozlu – Sındırgı (Balıkesir) 7.2 2.2
2025.08.10 13:37:55 Çilesiz – İliç (Erzincan) 5.0 2.0
2025.08.10 13:03:22 Gökova Körfezi (Ege Denizi) 6.7 2.0
2025.08.10 12:53:34 Bahatlar – Emet (Kütahya) 0.0 1.5
2025.08.10 12:44:51 Kocaköy – Ayvacık (Çanakkale) 6.9 2.5
2025.08.10 12:41:05 Alakır – Sındırgı (Balıkesir) 8.3 2.1
2025.08.10 12:27:31 Kozlu – Sındırgı (Balıkesir) 8.8 3.0
2025.08.10 11:30:56 Kozlu – Sındırgı (Balıkesir) 7.7 1.9
2025.08.10 10:51:38 Alakır – Sındırgı (Balıkesir) 5.4 1.7
2025.08.10 10:06:30 Balcılar – Köyceğiz (Muğla) 17.0 1.0
2025.08.10 09:50:53 Alakır – Sındırgı (Balıkesir) 7.7 2.5
2025.08.10 09:38:29 Kale – Arsuz (Hatay) 9.4 2.4
2025.08.10 09:11:29 Eğirler – Simav (Kütahya) 12.7 1.2
2025.08.10 08:21:58 Kocaeli – İvrindi (Balıkesir) 6.5 2.3
2025.08.10 08:17:03 Alakır – Sındırgı (Balıkesir) 6.8 1.7
2025.08.10 07:13:01 Alakır – Sındırgı (Balıkesir) 7.6 1.7
2025.08.10 06:53:02 Alakır – Sındırgı (Balıkesir) 7.7 2.4
2025.08.10 06:30:52 Bayırlı – Sındırgı (Balıkesir) 10.6 1.5
2025.08.10 06:07:11 Kozlu – Sındırgı (Balıkesir) 10.9 1.8
2025.08.10 06:05:33 Bayırlı – Sındırgı (Balıkesir) 12.6 1.3
2025.08.10 05:59:29 Alakır – Sındırgı (Balıkesir) 10.2 2.4
2025.08.10 05:56:09 Alakır – Sındırgı (Balıkesir) 7.8 1.7
2025.08.10 05:52:08 Harunuşağı – Akçadağ (Malatya) 5.0 1.1
2025.08.10 05:52:07 Akyaka – Ula (Muğla) 3.2 1.9
2025.08.10 05:51:39 Akyaka – Ula (Muğla) 4.2 2.0
2025.08.10 05:33:24 Alakır – Sındırgı (Balıkesir) 8.6 1.8
2025.08.10 05:24:30 Şahinkaya – Sındırgı (Balıkesir) 5.3 1.5
2025.08.10 05:22:44 Alakır – Sındırgı (Balıkesir) 14.2 2.3
2025.08.10 05:14:20 Meydandere (Siirt) 8.5 1.7
2025.08.10 05:05:48 Duruldu (Malatya) 5.2 1.4
2025.08.10 05:02:57 Alakır – Sındırgı (Balıkesir) 8.7 2.2
2025.08.10 04:59:26 Akyaka – Ula (Muğla) 5.7 2.0
2025.08.10 04:57:37 Alakır – Sındırgı (Balıkesir) 14.8 1.5
2025.08.10 04:53:22 Alakır – Sındırgı (Balıkesir) 7.5 1.5
2025.08.10 04:47:52 Kozlu – Sındırgı (Balıkesir) 7.2 3.0
2025.08.10 04:46:54 Alakır – Sındırgı (Balıkesir) 11.2 3.5
2025.08.10 04:38:55 Yığınkaya – Hizan (Bitlis) 5.4 1.7
2025.08.10 04:37:48 Yumrukaya – Tatvan (Bitlis) 8.0 1.5
2025.08.10 03:15:14 Yemişli – Simav (Kütahya) 12.6 2.2
2025.08.10 02:32:26 Kos Adası (Ege Denizi) 4.8 2.0
2025.08.10 02:25:11 Gökova – Ula (Muğla) 4.0 0.8
2025.08.10 02:22:08 Yunanistan 13.7 2.5
2025.08.10 01:52:43 Akyaka – Ula (Muğla) 6.1 2.3
2025.08.10 01:31:49 Gürcistan 7.5 2.1
2025.08.10 00:55:52 Oniki Adalar (Ege Denizi) 6.1 1.6

Deprem balıkesir son dakika